3袋式过滤机
镀宝袋式过滤机
产品特点:
1、滤材选用滤袋式设计,药液经由滤袋将杂质过滤完成收集于滤袋内,且具有方便拆卸清洗之特点。
2、过滤机主体及各重要部件均采用PP材料,一体注塑成型开模生产,达到焊接点少。
3、使用效率高,操作简单。
4、所有型号均可以选择非标尺寸定制生产。
型号说明:
①|机型编号:JFD
②|机型代号:2006
③|泵浦马力:1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP
④|滤筒材质: F-PP A-PVC P-PVDF
⑤|密封圈材质: N-NBR V-VITON
⑥|进出口形势: U-活接式 F-法兰式
⑦|泵浦类型: M-MD D-PD H=MDH
性能规格表:
型号 | 过滤量(L/min) | 泵浦类型 | 泵浦马达 | 滤袋尺寸 | 滤袋数量 | 连接方式 | 机座尺寸(mm) | 总高度 | 进出口径(mm) | |
长度 | 宽度 | |||||||||
JFD-2001 | 60 | MD | 65W/90W | 105*450 | 1PCS | 活接式 | 610 | 310 | 1010 | 25*25 |
JFD-2004 | 80 | MD | 150W/250W | 150*450 | 1PCS | 活接式 | 610 | 410 | 1010 | 32*32 |
JFD-2006-1/2 | 150 | MDH-PD | 1HP/2HP | 180*450 | 1PCS | 活接式 | 755 | 465 | 1430 | 50*50 |
JFD-3006-1/2 | 200 | MDH-PD | 1HP/2HP | 180*810 | 1PCS | 法兰式 | 755 | 465 | 1670 | 50*50 |
JFD-2018-3/5 | 330-550 | MDH-PD | 3HP/5HP | 180*810 | 2/3PCS | 法兰式 | 825 | 600 | 1390 | 63*63 |
JFD-3018-3/5 | 450-600 | MDH-PD | 3HP/5HP | 180*810 | 2/3PCS | 法兰式 | 825 | 600 | 1670 | 63*63 |
上一篇:没有了
下一篇:PP袋式过滤机
为您推荐资讯
- 什么是氟塑料磁力泵的轴向力?如何消除...2023-09-30
- 隔膜泵的扬程计算方法及常见故障排除2023-09-30
- 电解液磁力泵的泵送能力如何?2023-09-30
- 前置过滤器如何进行清洗和维护?2023-09-30
- 前置过滤器的滤芯寿命一般是多长?2023-09-30
- 电解液磁力泵的工作温度范围是多少?2023-09-30
- 氟塑料过滤器:改善环境质量的重要手段2023-09-30
- PP过滤器的工作原理是什么?2023-09-30
- 耐腐蚀过滤器适用于哪些行业?2023-09-30
- 聚丙烯磁力泵在食品行业的应用有哪些?2023-09-30