不锈钢滤袋过滤器
不锈钢过滤器
芯式不锈钢过滤器性能规格表:
型号 | 适用过滤槽(ton) | 过滤量(L/min) | 滤筒材质 |
滤芯数 (尺寸×数量) |
适用温度以下(℃) | 出入口径 |
BFS-1001 | 0.2 | 15 | SUS | 10"×1 | 100 | 3/4” |
BFS-2001 | 0.4 | 30 | SUS | 20"×1 | 100 | 3/4” |
BFS-1004 | 0.6 | 60 | SUS | 10"×4 | 100 | 1" |
BFS-2004 | 0.8 | 80 | SUS | 20"×4 | 100 |
1" |
BFS-2006 | 1-2 | 150 | SUS | 20"×6 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2008 | 1-2 | 180 | SUS | 20×8 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2012 | 2.5-4 | 250 | SUS | 20×12 | 100 | 1-1/2" |
BFS-2018 | 4-6.5 | 330 | SUS | 20"18 | 100 | 2" |
BFS-3018 | 6.5-7.5 | 440 | SUS | 30"×18 | 100 |
2" |
袋式不锈钢过滤器性能规格表:
型号 |
BFDS-2001 | BFDS-2004 | BFDS-2006 | BFDS-3006 | BFDS-2018 | BFDS-3018 |
项目 | ||||||
过滤量 | 3 | 5 | 10/15 | 15-20 | 20-25 | 30-50 |
滤筒直径 | 140 | 200 | 280 | 280 | 450 | 450 |
滤袋材质 | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
滤袋尺寸 | 105*450 | 150*450 | 180*450 | 180*810 | 180*450 | 180*810 |
滤袋数量(条) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
适用温度(℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
连接方式 | 活接式 | 活接式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 | 法兰式 |
口径 | Union | Union | Flange | Flange | Flange | Flange |
重量(净重) | 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 | 63-90 | 63-110 |
上一篇:不锈钢袋式过滤器
下一篇:没有了
为您推荐资讯
- 什么是氟塑料磁力泵的轴向力?如何消除...2023-09-30
- 隔膜泵的扬程计算方法及常见故障排除2023-09-30
- 电解液磁力泵的泵送能力如何?2023-09-30
- 前置过滤器如何进行清洗和维护?2023-09-30
- 前置过滤器的滤芯寿命一般是多长?2023-09-30
- 电解液磁力泵的工作温度范围是多少?2023-09-30
- 氟塑料过滤器:改善环境质量的重要手段2023-09-30
- PP过滤器的工作原理是什么?2023-09-30
- 耐腐蚀过滤器适用于哪些行业?2023-09-30
- 聚丙烯磁力泵在食品行业的应用有哪些?2023-09-30